Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 24,816 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.