Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 48,119 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.