Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 6,276 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.