Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 48,119 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.