Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 74,842 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.