Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 48,119 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.