Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 30,753 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.