Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 50,747 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.