Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 48,119 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.