Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 26,073 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.