Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 21,581 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.