Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 50,917 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.