Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 48,119 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.