Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 48,119 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.