Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 142,893 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.