Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 19,427 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.