Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 30,060 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.