Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 48,119 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.