Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 50,917 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.