Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 25,753 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.