Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 176,762 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.