Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 48,119 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.