Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 9,301 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.