Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 9,881 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.