Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 48,119 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.