Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 48,119 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.