Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 42,043 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.