Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 30,753 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.