Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 48,119 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.