Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 20,068 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.