Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 166,327 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.