Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 1,818 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.