Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 25,753 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.