Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 15,200 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.