Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 48,119 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.