Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 15,200 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.