Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 25,900 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.