Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 74,066 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.