Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 45,631 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.