Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 48,119 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.