Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 38,165 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.