Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 48,119 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.