Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 25,900 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.