Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 48,119 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.