Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 48,119 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.