Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 48,119 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.