Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 23,274 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.