Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 176,762 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.