Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 12,225 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.