Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 13,631 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.